辛莊鎮紀家村天氣 | |
天氣 | 陰 |
氣溫 | 12.7℃ |
最高氣溫 | 25℃ |
最低氣溫 | 9℃ |
濕度 | 84 |
氣壓 | 998 |
風速 | 3.7 |
風向 | 東南風 |
風級 | 2級 |
PM2.5 | 9 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
05:16 | 18:39 |
辛莊鎮紀家村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 陰 | 16℃ |
21:00 | 陰 | 15℃ |
22:00 | 陰 | 13℃ |
23:00 | 陰 | 12℃ |
0:00 | 陰 | 11℃ |
1:00 | 陰 | 10℃ |
2:00 | 陰 | 9℃ |
3:00 | 陰 | 9℃ |
4:00 | 陰 | 9℃ |
5:00 | 多云 | 9℃ |
6:00 | 陰 | 10℃ |
7:00 | 陰 | 12℃ |
8:00 | 陰 | 14℃ |
9:00 | 多云 | 15℃ |
10:00 | 多云 | 17℃ |
11:00 | 多云 | 18℃ |
12:00 | 小雨 | 17℃ |
13:00 | 小雨 | 16℃ |
14:00 | 小雨 | 15℃ |
15:00 | 中雨 | 14℃ |
16:00 | 中雨 | 13℃ |
17:00 | 中雨 | 12℃ |
18:00 | 小雨 | 11℃ |
19:00 | 小雨 | 11℃ |
紀家村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-04-22 | 05:16/18:39 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:9℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
2024-04-23 | 05:15/18:40 |
天 氣:中雨
最高氣溫:19℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:7℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
2024-04-24 | 05:13/18:41 |
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
2024-04-25 | 05:12/18:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:27℃
風 向:南風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:南風
風 速:4-5級
|
2024-04-26 | 05:11/18:43 |
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
2024-04-27 | 05:10/18:44 |
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
2024-04-28 | 05:08/18:45 |
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,但因風力稍強,戶外可選擇對風力要求不高的運動,推薦您進行室內運動。 |
紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數 | 易發 | 晝夜溫差大,風力較強,易發生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車指數 | 較不宜 | 較不宜洗車,未來一天無雨,風力較大,如果執意擦洗汽車,要做好蒙上污垢的心理準備。 |
空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 |
穿衣指數 | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |